CX-M5.1微小齒輪流量計
產(chǎn)品分類: 微小齒輪流量計
主要產(chǎn)品有:液體流量計、氣體流量計、齒輪流量計、科里奧利流量計(科氏力流量計)、熱式質(zhì)量流量計、超聲波流量計、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計等
訂購熱線:18930766208
立即咨詢
CX-M5.1微小齒輪流量計是以嚙合齒輪為原理的流量計量儀器,兩個配合的齒輪安裝在一個極精密的密閉容腔內(nèi), 流經(jīng)流量計內(nèi)的流體被分隔成為單個已知的體積部分, 而后通過計數(shù)單位時間或某一時間間隔內(nèi), 經(jīng)儀表排出的流體或固體容積的數(shù)目, 用來實現(xiàn)測量的;由非接觸式傳感器檢測齒輪的轉(zhuǎn)動而形成信號輸出, 每個齒輪產(chǎn)生一個脈沖信號, 齒與腔壁間形成一個個隔離的小計量單位。
CX-M5.1微小齒輪流量計產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便,壽命長;
2、測量精度高,量程范圍度寬;
3、被測流體的密度和粘度的變化對儀表示值和精確度的影響較小;
4、安裝比較方便,對儀表前后直管段要求不高。
| 型號 | 介質(zhì) | 精度 | 溫度 | 流量 | 殼體 | 壓力 | 齒輪 | 軸承 | 連接 | 輸出 | 供電 |
| CX-M5.1-SS-NP-P-TZ | 化學(xué)溶劑 | 0.50% | -30-80℃ | 5-800ml/min | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷軸 | G1/8 | 方波脈沖(霍爾) | 4-26VDC |
| CX-M5.1-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M5.1-SS-HP-P-TZ | 化學(xué)溶劑 | 定制高壓 | 陶瓷軸 | ||||||||
| CX-M5.1-SS-HP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M5.1-SS-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | SS316 | ||||||||
| CX-M5.1-SS-NP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.1-SS-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M5.1-SS-HP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.1-SS-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M5.1-SS-HTP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.1-SS-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M5.1-SS-HT-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.1-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | 鋁 | PPS | 不銹鋼黑軸 | |||||||
| CX-M5.1-AL-HP-P-SZ(H) | 定制高壓 | ||||||||||
| CX-M5.1-AL-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | SS316 | ||||||||
| CX-M5.1-AL-HP-S-SZC | 定制高壓 | ||||||||||
| CX-M5.1-AL-HTP-S-SZC | 定制高溫 | ||||||||||
| CX-M5.1-AL-HT-S-SZC | -30-150℃ | 32bar |

